滨河上智家园待售在售售罄期房
公园地产优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 售楼电话 | 400-0319-771 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 永康街青青家园(西区)南门口 |
栋数 | 20 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | |
占地面积 | 64153㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 223864.1㎡ | 容积率 | 2.5 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
滨河上智家园均价走势图(单位:元/㎡)